
『レイジングサーフ』は全62種類+シークレット枠となっております。
| カードNo. | 名前 | タイプ/種別 | レアリティ | イラストレーター | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユキメノコex | 水(テラスタル) | RR | 5ban Graphics | 
| 2 | ラプラス | 水 | C | Gemi | 
| 3 | テッポウオ | 水 | C | Midori Harada | 
| 4 | オクタン | 水 | C | Yuka Morii | 
| 5 | ユキワラシ | 水 | C | satoma | 
| 6 | ガブリアスex | 水(テラスタル) | RR | 5ban Graphics | 
| 7 | タマンタ | 水 | C | miki kudo | 
| 8 | パルキア | 水 | R | Ryuta Fuse | 
| 9 | コソクムシ | 水 | C | Shegenori Negishi | 
| 10 | グソクムシャ | 水 | R | nagimiso | 
| 11 | ヘイラッシャ | 水 | U | Kouki Saitou | 
| 12 | チョンチー | 雷 | C | yuu | 
| 13 | ランターン | 電 | U | aspara | 
| 14 | プラスル | 雷 | C | Sekio | 
| 15 | マイナン | 電 | C | Narumi Sato | 
| 16 | バチュル | 電 | C | Kedamahadaitai Yawarakai | 
| 17 | デンチュラ | 雷 | C | Taira Akitsu | 
| 18 | ゼクロム | 電 | R | Shiburingaru | 
| 19 | カプ・コケコex | 雷 | RR | hncl | 
| 20 | コレクレー | 超 | C | Mizue | 
| 21 | コレクレー | 超 | C | Kouki Saitou | 
| 22 | グライガー | 闘 | C | HYOGONOSUKE | 
| 23 | グライオン | 闘 | U | GOSSAN | 
| 24 | ゴマゾウ | 闘 | C | Atsuko Nishida | 
| 25 | ドンファン | 闘 | U | Shin Nagasawa | 
| 26 | グラードン | 闘 | R | Uta | 
| 27 | フカマル | 闘 | C | saino misaki | 
| 28 | ガバイト | 闘 | C | Nisota Niso | 
| 29 | フーパex | 闘(テラスタル) | RR | 5ban Graphics | 
| 30 | メテノ | 闘 | U | OKUBO | 
| 31 | ガケガニ | 闘 | C | Yuya Oka | 
| 32 | カラミンゴ | 闘 | C | Anesaki Dynamic | 
| 33 | ゴース | 悪 | C | Nobuhiro Imagawa | 
| 34 | ゴースト | 悪 | C | DOM | 
| 35 | ゲンガー | 悪 | U | Nelnal | 
| 36 | アブソル | 悪 | U | Shinji Kanda | 
| 37 | ズルッグ | 悪 | C | sowsow | 
| 38 | ズルズキン | 悪 | U | Mousho | 
| 39 | イベルタル | 悪 | R | kawayoo | 
| 40 | クスネ | 悪 | C | Yuu Nishida | 
| 41 | フォクスライ | 悪 | R | SIE NANAHARA | 
| 42 | ジラーチ | 無色 | C | Naoya Kimura | 
| 43 | テッシード | 無色 | C | Miki Tanaka | 
| 44 | ナットレイ | 無色 | U | SATOSHI NAKAI | 
| 45 | ヒトツキ | 無色 | C | aoki | 
| 46 | ニダンギル | 無色 | C | Bun Toujo | 
| 47 | ギルガルド | 無色 | R | Jiri Sasumo | 
| 48 | ザシアン | 無色 | R | Tonji Matsuno | 
| 49 | ミミズズ | 無色 | U | Pani Kobayashi | 
| 50 | サーフゴーex | 無色 | RR | takuyoa | 
| 51 | オトシドリex | 無色 | RR | PLANETA Mochizuki | 
| 52 | モトトカゲ | 無色 | U | kawayoo | 
| 53 | ふしぎなアメ | グッズ | U | Studio Bora Inc. | 
| 54 | ポケモンいれかえ | グッズ | U | Studio Bora Inc. | 
| 55 | ゴージャスマント | どうぐ | U | Toyste Beach | 
| 56 | ワザマシン エナジーターボ | どうぐ | U | Studio Bora Inc. | 
| 57 | ワザマシン やみうち | どうぐ | U | Studio Bora Inc. | 
| 58 | アオキ | サポート | C | Akira Komayama | 
| 59 | シキミ | サポート | U | yuu | 
| 60 | チリ | サポート | U | GIDORA | 
| 61 | パラソルおねえさん | サポート | C | Cona Nitanda | 
| 62 | メディカルエネルギー | 特殊エネルギー | U | - | 
| 63 | ユキワラシ | 水 | AR | Narumi Sato | 
| 64 | タマンタ | 水 | AR | rika | 
| 65 | プラスル | 電 | AR | OKACHEKE | 
| 66 | マイナン | 雷 | AR | OKACHEKE | 
| 67 | バチュル | 電 | AR | Atsushi Furusawa | 
| 68 | コレクレー | 超 | AR | Akira Komayama | 
| 69 | グラードン | 闘 | AR | Nurikabe | 
| 70 | メテノ | 闘 | AR | 0313 | 
| 71 | イベルタル | 悪 | AR | Masako Tomii | 
| 72 | ナットレイ | 鋼 | AR | Kurata So | 
| 73 | ギルガルド | 鋼 | AR | Takumi Wada | 
| 74 | モトトカゲ | 無色 | AR | Mina Nakai | 
| 75 | ユキメノコex | 草(テラスタル) | SR | 5ban Graphics | 
| 76 | ガブリアスex | 水(テラスタル) | SR | 5ban Graphics | 
| 77 | カプ・コケコex | 電気 | SR | PLANETA Igarashi | 
| 78 | フーパex | 闘(テラスタル) | SR | 5ban Graphics | 
| 79 | サーフゴーex | 鋼 | SR | takuyoa | 
| 80 | オトシドリex | 無色 | SR | PLANETA Mochizuki | 
| 81 | アオキ | サポート | SR | Akira Komayama | 
| 82 | シキミ | サポート | SR | En Motikura | 
| 83 | チリ | サポート | SR | GIDORA | 
| 84 | パラソルお姉さん | サポート | SR | Cona Nitanda | 
| 85 | ガブリアスex | 水(テラスタル) | SAR | Oswaldo KATO | 
| 86 | カプ・コケコex | 電気 | SAR | Jerky | 
| 87 | サーフゴーex | 鋼 | SAR | Akira Komayama | 
| 88 | チリ | サポート | SAR | kantaro | 
| 89 | パラソルお姉さん | サポート | SAR | En Morikura | 
| 90 | ガブリアスex | 水(テラスタル) | UR | 5bon Graphics | 
| 91 | ビーチコート | スタジアム | UR | Oswaldo KATO | 
| 92 | リバーサルエネルギー | 特殊エネルギー | UR | - | 
  
  
  
  
